
瑧璈位于香港岛德辅道西,位处西区交通网络完善的地段,除属电车沿线外,距港铁西营盘站亦只数分钟步程,交通选项多元化。由新世界集团发展,建筑师为张广扬,物业属单幢式分层住宅,于2017年落成入伙。住宅楼层从5至31楼(不设13、14及24楼) ,除顶层只有7户外每层各设8伙,均配置有露台或平台。总数共191个单位,当中包括开放式及一房各占48伙,实用面积分别为263至299平方呎以及308至346平方呎;两房则占71伙,实用面积由422至523平方呎;而三房户占24伙,除顶层A室为特设的连平台大单位(实用面积964平方呎)外,其余实用面积全是700平方呎。住客会所「CLUB BOHEMIAN」由来自日本的设计公司SIMPLICITY打造,连园景区占地约7000平方呎,位于3楼,提供包括室外泳池、嬉水池、健身室、宴会厅及儿童游戏室等设施。地下及1楼为商铺楼层。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 23 | E | HK$ 580万 | - | - | - | 299 SF (S) | HK$ 19,397 SF (S) |
| 27/10/2025 | 21 | D | HK$ 620万 | - | - | - | 346 SF (S) | HK$ 17,919 SF (S) |
| 26/09/2025 | 20 | F | HK$ 550万 | - | - | - | 297 SF (S) | HK$ 18,518 SF (S) |
| 02/09/2025 | 25 | D | HK$ 620万 | - | - | - | 346 SF (S) | HK$ 17,919 SF (S) |
| 07/08/2025 | 18 | F | HK$ 500万 | - | - | - | 297 SF (S) | HK$ 16,835 SF (S) |
| 21/05/2025 | 21 | F | HK$ 518万 | - | - | - | 297 SF (S) | HK$ 17,441 SF (S) |
| 08/05/2025 | 15 | B | HK$ 1,273万 | 29/04/2020 | -2.08% | -0.42% | 700 SF (S) | HK$ 18,185 SF (S) |
| 04/03/2025 | 22 | F | HK$ 530万 | - | - | - | 297 SF (S) | HK$ 17,845 SF (S) |
| 26/11/2024 | 12 | E | HK$ 535万 | - | - | - | 299 SF (S) | HK$ 17,892 SF (S) |
| 18/06/2024 | 6 | A | HK$ 888万 | - | - | - | 488 SF (S) | HK$ 18,196 SF (S) |
